ADTV-MEDAILLENTEST AM 06.12.
Hier sehen Sie den Zeitplan vom Medaillentest am Sonntag, den 06.12.2009
Zeitplan ADTV-Medaillentest, Sonntag, 06.12.2009
|
Zeit: |
Name Herr |
Name Dame |
Prüfung |
| 10:00 | Wiebe, Wadim | Janssen, Laura Carine | Bronze Silber |
| Wolf, Glenn | Jäger, Laura | Bronze Silber | |
| Fischer, Thomas (H) | Fischer, Carlotta | Bronze Silber | |
| Duong, Tobias (H) | Chladek, Julia | Bronze | |
| 10:15 | Wolf, Glenn | Michel, Elisabeth | Bronze Silber |
| Duong, Tobias (H) | Kirschenstein, Julia | Silber | |
| Spitzhorn, Maximilian | Jäger, Laura | Bronze Silber | |
| Overhoff, Nils | Lau, Maria | Silber | |
| 10:30 | Teetz, Daniel | Flesch, Franziska (H) | Bronze |
| Bruland, Alexander | Kwasnitschka, Christiane | Silber Gold Goldstar | |
| Matzky, Marius | Barking van Oost, Deidre | Goldstar | |
| Duong, Tobias (H) | Adam, Valerie | Bronze Silber | |
| 10:45 | Arts, Carsten | Fischer, Marina | Gold Goldstar |
| Sedletskyy, Dima | Flesch, Franziska (H) | Bronze | |
| Müller, Lars | Ruhrberg, Denise | Silber Gold | |
| 11:00 | Weidlich, Andreas | Wingerath, Lisa (H) | Bronze |
| Schubert, Frederik | Lamp, Alexandra | Bronze | |
| Sassen, Max | Zwiehoff, Anja | Bronze | |
| Schallehn, Martin | Flesch, Franziska | Bronze | |
| 11:15 | Köseoglu, David | Hamerski, Svenja (H) | Bronze |
| Korfmacher, Isa-Marie | Bronze | ||
| Duong, Tobias (H) | Graf, Leonie | Silber | |
| Jansen, Christoph (H) | Henk, Laura | Bronze | |
| 11:30 | Beeskow, Max | Hilgers, Deborah | Silber |
| Grünsfelder, Marvin | Büchner, Pauline | Bronze Silber | |
| Janowski, Patrick | Pelzer, Vivien | Bronze Silber | |
| Bergmann, Alissa | Silber | ||
| 11:45 | Duong, Tobias (H) | Sluzkaja, Polina | Silber |
| Austin-Schmidt, Byron | Gold Goldstar | ||
| Dany Kattan (H) | Balsamo, Laura | Gold Goldstar | |
| 12:00 | Pause | ||
| 12:15 | Fischer, Thomas (H) | Gerber, Miriam | Bronze Silber |
| Berndt, Sebastian (H) | Probst, Verena | Bronze Silber | |
| Bruland, Alexander (H) | Fränkl, Karine | Silber Gold | |
| Duong, Tobias (H) | Matei, Denisa | Bronze Silber | |
| 12:30 | Lersch, Joachim (H) | Heggen, Stephanie | Gold |
| Charwat, Alexander | Strerath, Gisela (H) | Goldstar | |
| Beeskow, Max | Hilgers, Deborah | Silber | |
| 12:45 | Lersch, Joachim (H) | Zitzmann, Heike | Goldstar |
| Charwat, Alexander (H) | Esfahani, Rita | Goldstar | |
| Bruland, Alexander (H) | Fränkl, Karine | Silber Gold | |
| 13:00 | Merklinger, Anton (H) | Raab, Julia | Gold Goldstar |
| Austin-Schmidt, Byron | Bock, Katrin | Gold Goldstar | |
| Eßer, David | Thaipreecha, Warang Bom | Gold Goldstar | |
| 13:15 | Berndt, Sebastian (H) | Frerker, Henrike | Silber Gold Goldstar |
| Fischer, Thomas (H) | Strauß, Vanessa | Silber Gold | |
| Köseoglu, David (H) | Böttcher, Helen | Bronze | |
| 13:30 | Spitzhorn, Maximilian | Jäger, Laura (H) | Bronze Silber |
| Knapp, Gregor | Kriegelstein, Svenja | Bronze Silber | |
| 13:45 | Pause | ||
| 14:00 | Haupt, Matthias (H) | Ehnes, Judith | Silber Gold Goldstar |
| Mucha, Roman | Arnold, Kerstin | Silber | |
| Knapp, Gregor | Kriegelstein, Svenja | Bronze Silber | |
| 14:15 | Lersch, Joachim | Strerath, Gisela | Rang 1 |
| Matzky, Marius (H) | Heiligtag, Bettina | Rang 1 | |
| Jansen, Christoph | Druckenmüller, Tina | Rang 1 | |
| 14:45 | Haupt, Matthias (H) | Nana, Paloma | Goldstar |
| Wiebe, Wadim | Hubert, Kirsten | Rang 1 | |
| Haupt, Matthias (H) | Wollschläger, Lena | Rang 2 | |
| 15:15 | Pougin, Miriam | Rang 2 | |
| Matzky, Marius | Schöndeling, Andrea | Rang 2 | |
| Fischer, Thomas | Rang 2 | ||
| 15:45 | Storchmann, Christian (H) | Hilsmann, Henrike | Rang 2 |
| Matzky, Marius (H) | Menne, Nicola | Rang 3 | |
| Carstensen, Dominik (H) | Höfer, Maja | Rang 3 |















